Informationen
Spieltagauswahl:
Datum | Zeit: 18.05.2014 um 18:30:00 Uhr
Spielort: Heimspiel
Gaststätte: Dr. Schmid
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 12
Datum | Zeit: 18.05.2014 um 18:30:00 Uhr
Spielort: Heimspiel
Gaststätte: Dr. Schmid
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 12
Spieltag: 12 - Die Patienten gegen Crazy Darter
Endstand Spiele: 23 : 18
Endstant Sätze: 10 : 6
Status: gewonnen
Endstant Sätze: 10 : 6
Status: gewonnen
Spielbericht
| Heimteam | |||||
| H1 | Daniel Hummler | ||||
| H2 | Verena Krumholz | ||||
| H3 | Dennis Hilgers | ||||
| H4 | Martin Graffe | ||||
| HE5 | Jan Brodschack | ||||
| HE6 | |||||
| Gastteam | |||||
| G1 | Micha | ||||
| G2 | Heiko | ||||
| G3 | Gisi | ||||
| G4 | Dirk | ||||
| GE5 | |||||
| GE6 | |||||
| Runde 1 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H2 | G2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H4 | G4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| Runde 2 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H2 | G1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 4 | 6 | 2 | 2 | |
| Runde 3 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H3 | G2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H1 | G4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H2 | G3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| Runde 4 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| HE5 | G4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H3 | G1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H4 | G2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| Gesamtergebnis | ||
| Spiele gesamt: | 10 | 6 |
| Sätze gesamt: | 23 | 18 |

