Informationen
Spieltagauswahl:
Datum | Zeit: 28.04.2014 um 19:30:00 Uhr
Spielort: Auswärts
Gaststätte: Oerschbach Klause
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 11
Datum | Zeit: 28.04.2014 um 19:30:00 Uhr
Spielort: Auswärts
Gaststätte: Oerschbach Klause
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 11
Spieltag: 11 - Die Patienten gegen R.Z.F. Schmiss Fott
Endstand Spiele: 18 : 23
Endstant Sätze: 7 : 9
Status: gewonnen
Endstant Sätze: 7 : 9
Status: gewonnen
Spielbericht
| Heimteam | |||||
| G1 | Frank | ||||
| G2 | Peter | ||||
| G3 | Andrea | ||||
| G4 | Achim | ||||
| GE5 | Franco | ||||
| GE6 | |||||
| Gastteam | |||||
| G1 | Steffi Keller | ||||
| G2 | Dennis Hilgers | ||||
| G3 | Verena Krumholz | ||||
| G4 | Daniel Kalweit | ||||
| GE5 | Daniel Hummler | ||||
| GE6 | Jan Brodschack | ||||
| Runde 1 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H4 | G4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ergebnis | 3 | 7 | 1 | 3 | |
| Runde 2 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H3 | G4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H4 | G3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| Runde 3 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H3 | G2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H1 | G4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | GE6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H4 | GE5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ergebnis | 4 | 6 | 1 | 3 | |
| Runde 4 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | GE6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H2 | G4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | GE5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H4 | G2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ergebnis | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| Gesamtergebnis | ||
| Spiele gesamt: | 7 | 9 |
| Sätze gesamt: | 18 | 23 |

