Informationen
Spieltagauswahl:
Datum | Zeit: 13.04.2014 um 18:30:00 Uhr
Spielort: Heimspiel
Gaststätte: Dr. Schmid
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 08
Datum | Zeit: 13.04.2014 um 18:30:00 Uhr
Spielort: Heimspiel
Gaststätte: Dr. Schmid
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 08
Spieltag: 08 - Die Patienten gegen APOTheker
Endstand Spiele: 23 : 17
Endstant Sätze: 10 : 6
Status: gewonnen
Endstant Sätze: 10 : 6
Status: gewonnen
Spielbericht
| Heimteam | |||||
| H1 | Daniel Hummler | ||||
| H2 | Martin Graffe | ||||
| H3 | Daniel Kalweit | ||||
| H4 | Jan Brodschack | ||||
| HE5 | Dennis Hilgers | ||||
| HE6 | Verena Krumholz | ||||
| Gastteam | |||||
| G1 | Andrea | ||||
| G2 | Oliver | ||||
| G3 | Bernd | ||||
| G4 | Bianka | ||||
| GE5 | Patrick | ||||
| GE6 | Bernd | ||||
| Runde 1 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H2 | G2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H3 | G3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| Runde 2 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H3 | G4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H4 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| Runde 3 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| HE6 | G2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H1 | G4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H2 | G3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H4 | G1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ergebnis | 4 | 6 | 2 | 2 | |
| Runde 4 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| HE5 | G3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| HE6 | G1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| Gesamtergebnis | ||
| Spiele gesamt: | 10 | 6 |
| Sätze gesamt: | 23 | 17 |

