Informationen
Spieltagauswahl:
Datum | Zeit: 23.03.2014 um 18:30:00 Uhr
Spielort: Heimspiel
Gaststätte: Dr. Schmid
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 06
Datum | Zeit: 23.03.2014 um 18:30:00 Uhr
Spielort: Heimspiel
Gaststätte: Dr. Schmid
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 06
Spieltag: 06 - Die Patienten gegen Praying Mantis
Endstand Spiele: 23 : 18
Endstant Sätze: 9 : 7
Status: gewonnen
Endstant Sätze: 9 : 7
Status: gewonnen
Spielbericht
| Heimteam | |||||
| H1 | Daniel Hummler | ||||
| H2 | Verena Krumholz | ||||
| H3 | Daniel Kalweit | ||||
| H4 | Martin Graffe | ||||
| HE5 | Jan Brodschack | ||||
| HE6 | Dennis Hilgers | ||||
| Gastteam | |||||
| G1 | Andrea | ||||
| G2 | Sandra | ||||
| G3 | Tanja | ||||
| G4 | Chris | ||||
| GE5 | Sandra Lütz | ||||
| GE6 | |||||
| Runde 1 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H2 | G2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 6 | 5 | 2 | 2 | |
| Runde 2 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 4 | 6 | 1 | 3 | |
| Runde 3 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| HE5 | G2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H1 | G4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| HE6 | G3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H4 | G1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| Runde 4 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| HE5 | G4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| HE6 | G1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H4 | G2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| Gesamtergebnis | ||
| Spiele gesamt: | 9 | 7 |
| Sätze gesamt: | 23 | 18 |

