Informationen
Spieltagauswahl:
Datum | Zeit: 10.03.2014 um 20:00:00 Uhr
Spielort: Heimspiel
Gaststätte: Dr. Schmid
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 04
Datum | Zeit: 10.03.2014 um 20:00:00 Uhr
Spielort: Heimspiel
Gaststätte: Dr. Schmid
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 04
Spieltag: 04 - Die Patienten gegen R.Z.F. Schmiss Fott
Endstand Spiele: 15 : 21
Endstant Sätze: 6 : 10
Status: verloren
Endstant Sätze: 6 : 10
Status: verloren
Spielbericht
| Heimteam | |||||
| H1 | Daniel Kalweit | ||||
| H2 | Steffi Keller | ||||
| H3 | Dennis Hilgers | ||||
| H4 | Verena Krumholz | ||||
| HE5 | Daniel Hummler | ||||
| HE6 | |||||
| Gastteam | |||||
| G1 | Frank | ||||
| G2 | Andrea | ||||
| G3 | Peter | ||||
| G4 | Achim | ||||
| GE5 | Reiner | ||||
| GE6 | |||||
| Runde 1 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H3 | G3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ergebnis | 4 | 6 | 1 | 3 | |
| Runde 2 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H4 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| Runde 3 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| HE5 | GE5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H1 | G4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H4 | G1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| Runde 4 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H2 | G4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| HE5 | G1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | GE5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ergebnis | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| Gesamtergebnis | ||
| Spiele gesamt: | 6 | 10 |
| Sätze gesamt: | 15 | 21 |

