Informationen
Spieltagauswahl:
Datum | Zeit: 20.02.2014 um 20:00:00 Uhr
Spielort: Auswärts
Gaststätte: Cafe Cocomo
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 03
Datum | Zeit: 20.02.2014 um 20:00:00 Uhr
Spielort: Auswärts
Gaststätte: Cafe Cocomo
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 03
Spieltag: 03 - Die Patienten gegen Los Toreros
Endstand Spiele: 17 : 23
Endstant Sätze: 6 : 10
Status: gewonnen
Endstant Sätze: 6 : 10
Status: gewonnen
Spielbericht
| Heimteam | |||||
| G1 | Didi | ||||
| G2 | Caro | ||||
| G3 | Udo | ||||
| G4 | Andreas | ||||
| GE5 | Stella | ||||
| GE6 | Sven | ||||
| Gastteam | |||||
| G1 | Daniel Kalweit | ||||
| G2 | Dennis Hilgers | ||||
| G3 | Martin Graffe | ||||
| G4 | Verena Krumholz | ||||
| GE5 | Daniel Hummler | ||||
| GE6 | |||||
| Runde 1 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H3 | G3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 6 | 5 | 2 | 2 | |
| Runde 2 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 3 | 6 | 1 | 3 | |
| Runde 3 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H3 | G2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| HE5 | G4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H2 | GE5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ergebnis | 5 | 7 | 1 | 3 | |
| Runde 4 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| HE5 | GE5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H2 | G4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Gesamtergebnis | ||
| Spiele gesamt: | 6 | 10 |
| Sätze gesamt: | 17 | 23 |

