Informationen
Spieltagauswahl:
Datum | Zeit: 05.02.2014 um 19:30:00 Uhr
Spielort: Auswärts
Gaststätte: Apotheke
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 01
Datum | Zeit: 05.02.2014 um 19:30:00 Uhr
Spielort: Auswärts
Gaststätte: Apotheke
Liga: Benden B1
Saison: 1 / 2014
Spieltag: 01
Spieltag: 01 - Die Patienten gegen ApoTHEKER
Endstand Spiele: 23 : 13
Endstant Sätze: 10 : 6
Status: verloren
Endstant Sätze: 10 : 6
Status: verloren
Spielbericht
| Heimteam | |||||
| G1 | Bernd | ||||
| G2 | Werner | ||||
| G3 | Andrea | ||||
| G4 | Oliver | ||||
| GE5 | Bianka | ||||
| GE6 | Patrick | ||||
| Gastteam | |||||
| G1 | Daniel Hummler | ||||
| G2 | Dennis Hilgers | ||||
| G3 | Daniel Kalweit | ||||
| G4 | Verena Krumholz | ||||
| GE5 | |||||
| GE6 | |||||
| Runde 1 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H3 | G3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| Runde 2 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H2 | G1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| Runde 3 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H3 | G2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H1 | G4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H2 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H4 | G1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| Runde 4 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H2 | G4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H4 | G2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| Gesamtergebnis | ||
| Spiele gesamt: | 10 | 6 |
| Sätze gesamt: | 23 | 13 |

