Informationen
Spieltagauswahl:
Datum | Zeit: 19.03.2012 um 19:30:00 Uhr
Spielort: Heimspiel
Gaststätte: Dr. Schmid
Liga: Benden C1
Saison: 1 / 2012
Spieltag: 06
Datum | Zeit: 19.03.2012 um 19:30:00 Uhr
Spielort: Heimspiel
Gaststätte: Dr. Schmid
Liga: Benden C1
Saison: 1 / 2012
Spieltag: 06
Spieltag: 06 - Die Patienten gegen DB Düsseldorfer Bulls
Endstand Spiele: 25 : 16
Endstant Sätze: 11 : 5
Status: gewonnen
Endstant Sätze: 11 : 5
Status: gewonnen
Spielbericht
| Heimteam | |||||
| H1 | Daniel Hummler | ||||
| H2 | Steffi Keller | ||||
| H3 | Verena Krumholz | ||||
| H4 | Dennis Hilgers | ||||
| HE5 | Jörg Joschi Kaprolat | ||||
| HE6 | Vicky Lint | ||||
| Gastteam | |||||
| G1 | Patrick Spatgens | ||||
| G2 | Michael Odenthal | ||||
| G3 | Sajmon Schymuta | ||||
| G4 | Vanessa Gaser | ||||
| GE5 | Andre Heß | ||||
| GE6 | |||||
| Runde 1 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 3 | 6 | 1 | 3 | |
| Runde 2 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H3 | G4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H2 | G1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H4 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 8 | 2 | 4 | 0 | |
| Runde 3 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H3 | G2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H1 | G4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H2 | G3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| Runde 4 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H2 | G4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H3 | G1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| Gesamtergebnis | ||
| Spiele gesamt: | 11 | 5 |
| Sätze gesamt: | 25 | 16 |

