Informationen
Spieltagauswahl:
Datum | Zeit: 16.03.2012 um 20:00:00 Uhr
Spielort: Auswärts
Gaststätte: Zur Forelle
Liga: Benden C1
Saison: 1 / 2012
Spieltag: 05
Datum | Zeit: 16.03.2012 um 20:00:00 Uhr
Spielort: Auswärts
Gaststätte: Zur Forelle
Liga: Benden C1
Saison: 1 / 2012
Spieltag: 05
Spieltag: 05 - Die Patienten gegen 103er
Endstand Spiele: 22 : 19
Endstant Sätze: 9 : 7
Status: verloren
Endstant Sätze: 9 : 7
Status: verloren
Spielbericht
| Heimteam | |||||
| G1 | Andreas Meissner | ||||
| G2 | Manni Schreiber | ||||
| G3 | Frank Rogata | ||||
| G4 | Kurt Schäfer | ||||
| GE5 | Jürgen Heppertz | ||||
| GE6 | |||||
| Gastteam | |||||
| G1 | Daniel Hummler | ||||
| G2 | Dennis Hilgers | ||||
| G3 | Jörg Joschi Kaprolat | ||||
| G4 | Volker Schmidt | ||||
| GE5 | Veronika Wahler | ||||
| GE6 | |||||
| Runde 1 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H4 | G4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Runde 2 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H2 | G1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Runde 3 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H3 | G2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H1 | G4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H2 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H4 | G1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ergebnis | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| Runde 4 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | GE5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H3 | G1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H4 | G2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ergebnis | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Gesamtergebnis | ||
| Spiele gesamt: | 9 | 7 |
| Sätze gesamt: | 22 | 19 |

