Informationen
Spieltagauswahl:
Datum | Zeit: 05.03.2012 um 19:30:00 Uhr
Spielort: Heimspiel
Gaststätte: Dr. Schmid
Liga: Benden C1
Saison: 1 / 2012
Spieltag: 04
Datum | Zeit: 05.03.2012 um 19:30:00 Uhr
Spielort: Heimspiel
Gaststätte: Dr. Schmid
Liga: Benden C1
Saison: 1 / 2012
Spieltag: 04
Spieltag: 04 - Die Patienten gegen DC Heartbeat
Endstand Spiele: 26 : 12
Endstant Sätze: 12 : 4
Status: gewonnen
Endstant Sätze: 12 : 4
Status: gewonnen
Spielbericht
| Heimteam | |||||
| H1 | Verena Krumholz | ||||
| H2 | Daniel Hummler | ||||
| H3 | Steffi Keller | ||||
| H4 | Dennis Hilgers | ||||
| HE5 | Jörg Joschi Kaprolat | ||||
| HE6 | Volker Schmidt | ||||
| Gastteam | |||||
| G1 | Frank Petry | ||||
| G2 | Andreas Scherbaum | ||||
| G3 | Armin Leel | ||||
| G4 | Christian Wrusch | ||||
| GE5 | Bärbel Petry | ||||
| GE6 | Iris Geldhagen | ||||
| Runde 1 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H2 | G2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H3 | G3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H4 | G4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 8 | 2 | 4 | 0 | |
| Runde 2 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H2 | G1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H4 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 7 | 2 | 3 | 1 | |
| Runde 3 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H3 | G2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| H1 | G4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H2 | G3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 8 | 6 | 1 | 3 | |
| Runde 4 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H2 | G4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H3 | GE5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H4 | G2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 8 | 2 | 4 | 0 | |
| Gesamtergebnis | ||
| Spiele gesamt: | 12 | 4 |
| Sätze gesamt: | 26 | 12 |

