Informationen
Spieltagauswahl:
Datum | Zeit: 01.03.2012 um 20:00:00 Uhr
Spielort: Auswärts
Gaststätte: West-Side
Liga: Benden C1
Saison: 1 / 2012
Spieltag: 03
Datum | Zeit: 01.03.2012 um 20:00:00 Uhr
Spielort: Auswärts
Gaststätte: West-Side
Liga: Benden C1
Saison: 1 / 2012
Spieltag: 03
Spieltag: 03 - Die Patienten gegen Under Pressure
Endstand Spiele: 24 : 15
Endstant Sätze: 12 : 4
Status: verloren
Endstant Sätze: 12 : 4
Status: verloren
Spielbericht
| Heimteam | |||||
| G1 | Tanja Becker | ||||
| G2 | Didi Strassburger | ||||
| G3 | Klaus Koos | ||||
| G4 | Udo Strassburger | ||||
| GE5 | Gabi Husges | ||||
| GE6 | Nadine Auden | ||||
| Gastteam | |||||
| G1 | Verena Krumholz | ||||
| G2 | Dennis Hilgers | ||||
| G3 | Vicky Lint | ||||
| G4 | Volker Schmidt | ||||
| GE5 | Jörg Joschi Kaprolat | ||||
| GE6 | Veronika Wahler | ||||
| Runde 1 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H2 | G2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H3 | G3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H4 | G4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| Runde 2 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H1 | G2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H3 | G4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H2 | G1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| H4 | G3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| Runde 3 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| H3 | G2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| HE5 | GE5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| HE6 | G3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| H4 | G1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| Runde 4 | |||||
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | ||
| HE5 | G3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| HE6 | GE5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H3 | G1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| H4 | G2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| Gesamtergebnis | ||
| Spiele gesamt: | 12 | 4 |
| Sätze gesamt: | 24 | 15 |

